Hledání podle názvu města či obce: Praha
PSE | Pošta | Obec |
---|---|---|
16900 | Praha 69 | Břevnov (Praha 6) (část) |
16200 | Praha 616 | Břevnov (Praha 6) (část) |
16000 | Praha 6 | Bubeneč (Praha 6) |
17000 | Praha 7 | Bubeneč (Praha 7) |
10900 | Praha 111 | Dolní Měcholupy (Praha-Dolní Měcholupy) |
19800 | Praha 98 | Hloubětín (Praha 14) |
19000 | Praha 9 | Hloubětín (Praha 9) (část) |
19800 | Praha 98 | Hloubětín (Praha 9) (část) |
17000 | Praha 7 | Holešovice (Praha 7) |
11900 | Praha 012 | Hradčany (Praha 1) (část) |
11800 | Praha 011 | Hradčany (Praha 1) (část) |
16000 | Praha 6 | Hradčany (Praha 6) (část) |
16900 | Praha 69 | Hradčany (Praha 6) (část) |
19000 | Praha 9 | Hrdlořezy (Praha 9) |
15800 | Praha 58 | Jinonice (Praha 13) |
15800 | Praha 58 | Jinonice (Praha 5) (část) |
15500 | Praha 515 | Jinonice (Praha 5) (část) |
15000 | Praha 5 | Jinonice (Praha 5) (část) |
15200 | Praha 52 | Jinonice (Praha 5) (část) |
18000 | Praha 8 | Libeň (Praha 8) (část) |
18200 | Praha 82 | Libeň (Praha 8) (část) |
19000 | Praha 9 | Libeň (Praha 9) |
11800 | Praha 011 | Malá Strana (Praha 1) |
15000 | Praha 5 | Malá Strana (Praha 5) |
10800 | Praha 108 | Malešice (Praha 10) (část) |
10000 | Praha 10 | Malešice (Praha 10) (část) |
10100 | Praha 101 | Michle (Praha 10) |
14000 | Praha 4 | Michle (Praha 4) (část) |
14100 | Praha 41 | Michle (Praha 4) (část) |
11000 | Praha 1 | Nové Město (Praha 1) |
12800 | Praha 28 | Nové Město (Praha 2) (část) |
12000 | Praha 2 | Nové Město (Praha 2) (část) |
12800 | Praha 28 | Nusle (Praha 2) |
14000 | Praha 4 | Nusle (Praha 4) |
10400 | Praha 114 | Pitkovice (Praha 22) |
15500 | Praha 515 | Řeporyje (Praha-Řeporyje) |
15500 | Praha 515 | Stodůlky (Praha 13) (část) |
15800 | Praha 58 | Stodůlky (Praha 13) (část) |
15500 | Praha 515 | Stodůlky (Praha-Řeporyje) |
10000 | Praha 10 | Strašnice (Praha 10) (část) |
10800 | Praha 108 | Strašnice (Praha 10) (část) |
10100 | Praha 101 | Strašnice (Praha 10) (část) |
13000 | Praha 3 | Strašnice (Praha 3) |
19000 | Praha 9 | Střížkov (Praha 8) (část) |
18000 | Praha 8 | Střížkov (Praha 8) (část) |
18200 | Praha 82 | Střížkov (Praha 8) (část) |
19000 | Praha 9 | Střížkov (Praha 9) |
15500 | Praha 515 | Třebonice (Praha 13) (část) |
15521 | Praha 517 | Třebonice (Praha 13) (část) |
18100 | Praha 81 | Troja (Praha 8) (část) |
18200 | Praha 82 | Troja (Praha 8) (část) |
17100 | Praha 71 | Troja (Praha-Troja) |
10100 | Praha 101 | Vinohrady (Praha 10) (část) |
10000 | Praha 10 | Vinohrady (Praha 10) (část) |
12000 | Praha 2 | Vinohrady (Praha 2) (část) |
10100 | Praha 101 | Vinohrady (Praha 2) (část) |
13000 | Praha 3 | Vinohrady (Praha 2) (část) |
13000 | Praha 3 | Vinohrady (Praha 3) |
14000 | Praha 4 | Vinohrady (Praha 4) |
10100 | Praha 101 | Vršovice (Praha 10) (část) |
10000 | Praha 10 | Vršovice (Praha 10) (část) |
14000 | Praha 4 | Vršovice (Praha 10) (část) |
13000 | Praha 3 | Vysočany (Praha 3) |
19000 | Praha 9 | Vysočany (Praha 9) (část) |
19800 | Praha 98 | Vysočany (Praha 9) (část) |
19700 | Praha 97 | Vysočany (Praha 9) (část) |
18000 | Praha 8 | Vysočany (Praha 9) (část) |
14100 | Praha 41 | Záběhlice (Praha 10) (část) |
10200 | Praha 102 | Záběhlice (Praha 10) (část) |
10600 | Praha 106 | Záběhlice (Praha 10) (část) |
14100 | Praha 41 | Záběhlice (Praha 4) |
10000 | Praha 10 | Žižkov (Praha 10) |
13000 | Praha 3 | Žižkov (Praha 3) |
Nápověda pro katalog PSč
- Zvolte kraj v levém sloupci
- Zvolte okres v zobrazeném pravém sloupci
- Zvolte PSč či poštu v daném okrese
- Vypíší se obce spadající pro danou poštu dle PSč
Formát PSč a význam číslic
PSč je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
- 1 Hlavní město Praha
- 2 Středočeský kraj
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (západní část)
- 0 Středoslovenský kraj (východní část) a Východoslovenský kraj