Výpis PSč - měst a obcí
PSE | Pošta | Obec |
---|
Obce se směrovacím číslem 46002:
PSE | Pošta | Obec |
---|---|---|
46002 | Liberec 2 | Andělská Hora (část) |
46002 | Liberec 2 | Bedřichovka-Liberec XXXIV x) |
46002 | Liberec 2 | Černá Louže |
46002 | Liberec 2 | Dlouhý Most |
46002 | Liberec 2 | Dolní Hanychov-Liberec VIII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Doubí-Liberec XXIII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Fojtka (část) |
46002 | Liberec 2 | Františkov-Liberec X x) |
46002 | Liberec 2 | Hluboká-Liberec XXVIII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Horní Hanychov-Liberec XIX (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Horní Růžodol-Liberec VII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Horní Suchá-Liberec XXII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Janovice v Podještědí |
46002 | Liberec 2 | Janův Důl-Liberec IX (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Jeřáb-Liberec III (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Jeřmanice (část) |
46002 | Liberec 2 | Jítrava |
46002 | Liberec 2 | Karlinky-Liberec XVIII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Karlov pod Ještědem-Liberec XXXV x) |
46002 | Liberec 2 | Kateřinky-Liberec XVII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Krásná Studánka-Liberec XXXI (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Křižany |
46002 | Liberec 2 | Kryštofovo Údolí |
46002 | Liberec 2 | Kunratice-Liberec XXIX x) |
46002 | Liberec 2 | Liberec II-Nové Město (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec III-Jeřáb (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec IV-Perštýn (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec IX-Janův Důl (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec VI-Rochlice (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec VII-Horní Růžodol (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec VIII-Dolní Hanychov (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec X-Františkov |
46002 | Liberec 2 | Liberec XI-Růžodol I (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XII-Staré Pavlovice (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XIII-Nové Pavlovice (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XIV-Ruprechtice (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XIX-Horní Hanychov (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XV-Starý Harcov (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XVI-Nový Harcov |
46002 | Liberec 2 | Liberec XVII-Kateřinky (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XVIII-Karlinky (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XX-Ostašov (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXI-Rudolfov (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXII-Horní Suchá (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXIII-Doubí (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXIV-Pilínkov |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXIX-Kunratice |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXV-Vesec (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXVIII-Hluboká (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXXI-Krásná Studánka (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXXII-Radčice |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXXIII-Machnín (část) |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXXIV-Bedřichovka |
46002 | Liberec 2 | Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem |
46002 | Liberec 2 | Lukášov (část) |
46002 | Liberec 2 | Machnín-Liberec XXXIII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Minkovice |
46002 | Liberec 2 | Nová Starost |
46002 | Liberec 2 | Nové Pavlovice-Liberec XIII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Novina |
46002 | Liberec 2 | Nový Harcov-Liberec XVI x) |
46002 | Liberec 2 | Ostašov-Liberec XX (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Perštýn-Liberec IV (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Pilínkov-Liberec XXIV x) |
46002 | Liberec 2 | Polesí |
46002 | Liberec 2 | Radčice-Liberec XXXII x) |
46002 | Liberec 2 | Rochlice-Liberec VI (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Rudolfov-Liberec XXI (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Ruprechtice-Liberec XIV (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Růžodol I-Liberec XI (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Rynoltice (část) |
46002 | Liberec 2 | Šimonovice (část) |
46002 | Liberec 2 | Staré Pavlovice-Liberec XII (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Starý Harcov-Liberec XV (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Stráž nad Nisou (část) |
46002 | Liberec 2 | Svárov (část) |
46002 | Liberec 2 | Vesec-Liberec XXV (část) x) |
46002 | Liberec 2 | Vratislavice nad Nisou (část) |
46002 | Liberec 2 | Zdislava |
46002 | Liberec 2 | Žibřidice |
Nápověda pro katalog PSč
- Zvolte kraj v levém sloupci
- Zvolte okres v zobrazeném pravém sloupci
- Zvolte PSč či poštu v daném okrese
- Vypíší se obce spadající pro danou poštu dle PSč
Formát PSč a význam číslic
PSč je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
- 1 Hlavní město Praha
- 2 Středočeský kraj
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (západní část)
- 0 Středoslovenský kraj (východní část) a Východoslovenský kraj