Výpis PSč - měst a obcí
PSE | Pošta | Obec |
---|
Obce spadající pod poštu Aš 1
PSE | Pošta | Obec |
---|---|---|
35201 | Aš 1 | Aš |
35201 | Aš 1 | Dolní Paseky |
35201 | Aš 1 | Doubrava |
35201 | Aš 1 | Horní Paseky |
35201 | Aš 1 | Kamenná |
35201 | Aš 1 | Kopaniny |
35201 | Aš 1 | Krásná |
35201 | Aš 1 | Lipná |
35201 | Aš 1 | Mokřiny (část) |
35201 | Aš 1 | Nebesa |
35201 | Aš 1 | Nový Žďár |
35201 | Aš 1 | Pastviny |
35201 | Aš 1 | Podhradí |
35201 | Aš 1 | Polná |
35201 | Aš 1 | Skalka |
35201 | Aš 1 | Studánka |
35201 | Aš 1 | Táborská |
35201 | Aš 1 | Trojmezí |
35201 | Aš 1 | Vernéřov |
35201 | Aš 1 | Výhledy |
Nápověda pro katalog PSč
- Zvolte kraj v levém sloupci
- Zvolte okres v zobrazeném pravém sloupci
- Zvolte PSč či poštu v daném okrese
- Vypíší se obce spadající pro danou poštu dle PSč
Formát PSč a význam číslic
PSč je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
- 1 Hlavní město Praha
- 2 Středočeský kraj
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (západní část)
- 0 Středoslovenský kraj (východní část) a Východoslovenský kraj