Výpis PSč - měst a obcí
PSE | Pošta | Obec |
---|
Obce spadající pod poštu Vimperk
PSE | Pošta | Obec |
---|---|---|
38501 | Vimperk | Arnoštka |
38501 | Vimperk | Bořanovice |
38501 | Vimperk | Borová Lada (část) |
38501 | Vimperk | Boubská |
38501 | Vimperk | Brdo |
38501 | Vimperk | Cejsice |
38501 | Vimperk | Hliniště (část) |
38501 | Vimperk | Horská Kvilda |
38501 | Vimperk | Hrabice |
38501 | Vimperk | Klášterec |
38501 | Vimperk | Korkusova Huť |
38501 | Vimperk | Křesanov |
38501 | Vimperk | Kubova Huť |
38501 | Vimperk | Lipka |
38501 | Vimperk | Michlova Huť |
38501 | Vimperk | Modlenice |
38501 | Vimperk | Nové Hutě |
38501 | Vimperk | Nový Svět |
38501 | Vimperk | Pravětín |
38501 | Vimperk | Šindlov |
38501 | Vimperk | Skláře |
38501 | Vimperk | Smrčná (část) |
38501 | Vimperk | Solná Lhota |
38501 | Vimperk | Štítkov |
38501 | Vimperk | Sudslavice |
38501 | Vimperk | Svatá Maří |
38501 | Vimperk | Svinná Lada |
38501 | Vimperk | Trhonín |
38501 | Vimperk | Veselka |
38501 | Vimperk | Vimperk I |
38501 | Vimperk | Vimperk II |
38501 | Vimperk | Vimperk III |
38501 | Vimperk | Vnarovy |
38501 | Vimperk | Výškovice |
Nápověda pro katalog PSč
- Zvolte kraj v levém sloupci
- Zvolte okres v zobrazeném pravém sloupci
- Zvolte PSč či poštu v daném okrese
- Vypíší se obce spadající pro danou poštu dle PSč
Formát PSč a význam číslic
PSč je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
- 1 Hlavní město Praha
- 2 Středočeský kraj
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (západní část)
- 0 Středoslovenský kraj (východní část) a Východoslovenský kraj