Výpis PSč - měst a obcí
PSE | Pošta | Obec |
---|
Obce se směrovacím číslem 34802:
PSE | Pošta | Obec |
---|---|---|
34802 | Bor u Tachova | Bernartice |
34802 | Bor u Tachova | Boječnice |
34802 | Bor u Tachova | Bonětice |
34802 | Bor u Tachova | Bonětičky |
34802 | Bor u Tachova | Bor |
34802 | Bor u Tachova | Borek |
34802 | Bor u Tachova | Borovany |
34802 | Bor u Tachova | Čečkovice |
34802 | Bor u Tachova | Darmyšl |
34802 | Bor u Tachova | Dehetná |
34802 | Bor u Tachova | Dolní Plezom |
34802 | Bor u Tachova | Hlupenov |
34802 | Bor u Tachova | Holostřevy |
34802 | Bor u Tachova | Horní Plezom |
34802 | Bor u Tachova | Kosov |
34802 | Bor u Tachova | Kurojedy |
34802 | Bor u Tachova | Lhota |
34802 | Bor u Tachova | Lobzy |
34802 | Bor u Tachova | Lužná |
34802 | Bor u Tachova | Málkovice |
34802 | Bor u Tachova | Malovice |
34802 | Bor u Tachova | Muckov |
34802 | Bor u Tachova | Nová Hospoda |
34802 | Bor u Tachova | Nový Dvůr |
34802 | Bor u Tachova | Olešná |
34802 | Bor u Tachova | Ostrov |
34802 | Bor u Tachova | Plezom |
34802 | Bor u Tachova | Racov |
34802 | Bor u Tachova | Skviřín |
34802 | Bor u Tachova | Souměř |
34802 | Bor u Tachova | Staré Sedlo |
34802 | Bor u Tachova | Strachovice |
34802 | Bor u Tachova | Stráž |
34802 | Bor u Tachova | Valcha |
34802 | Bor u Tachova | Vysočany |
Nápověda pro katalog PSč
- Zvolte kraj v levém sloupci
- Zvolte okres v zobrazeném pravém sloupci
- Zvolte PSč či poštu v daném okrese
- Vypíší se obce spadající pro danou poštu dle PSč
Formát PSč a význam číslic
PSč je pěticiferné, členěné na trojčíslí a dvojčíslí.
- 1 Hlavní město Praha
- 2 Středočeský kraj
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (západní část)
- 0 Středoslovenský kraj (východní část) a Východoslovenský kraj